专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115040313 | 16:57 | 6 + 7 + 7 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115040312 | 16:52 | 5 + 0 + 0 = 05 | ✓小 | ✓ |
| 115040311 | 16:46 | 0 + 9 + 4 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115040310 | 16:42 | 2 + 7 + 4 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115040309 | 16:36 | 0 + 5 + 5 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 115040308 | 16:30 | 6 + 8 + 2 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115040307 | 16:26 | 5 + 1 + 6 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115040306 | 16:21 | 5 + 9 + 5 = 19 | ✓大 | ✓ |
| 115040305 | 16:17 | 5 + 8 + 8 = 21 | ✓大 | ✓ |
| 115040304 | 16:11 | 4 + 8 + 4 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115040303 | 16:06 | 1 + 0 + 8 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115040302 | 16:01 | 5 + 9 + 2 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115040301 | 15:56 | 0 + 9 + 8 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115040300 | 15:51 | 0 + 5 + 6 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115040299 | 15:46 | 0 + 9 + 5 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115040298 | 15:41 | 5 + 8 + 0 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115040297 | 15:36 | 9 + 4 + 4 = 17 | ✗小 | ✗ |
| 115040296 | 15:32 | 2 + 2 + 3 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115040295 | 15:26 | 5 + 8 + 7 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115040294 | 15:22 | 6 + 1 + 6 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115040313 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040312 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040311 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040310 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040309 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040308 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040307 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040306 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040305 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040304 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040303 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040302 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040301 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040300 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040299 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040298 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040297 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040296 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040295 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040294 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040293 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040292 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040291 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040290 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040289 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040288 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040287 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040286 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040285 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040284 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040283 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040282 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040281 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040280 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040279 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040278 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040277 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040276 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040275 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040274 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040273 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115040270 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040269 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040268 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115040267 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115040266 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040265 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115040264 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 19 18 |